主要特性与技术指标
关键性能技术指标
宽波长范围:750 – 1800 nm
经济型锗检测器:建议为 850 nm
5 mm 直径检测器,用于光纤 NA 至 0.3 和开放光束
特殊校准选项:±2.5% 不确定性 800 – 1000 nm
特殊校准选项:±1.7% 不确定性 1000 – 1650 nm
描述
8162xB 系列光功率探头通过远程探内的大面积检测器提供精确的功率测量,可用于灵活定位。其功能包括从 100 μs 到 10 s 的平均时间设置,自动功率量程,最小值和最大值监控,并记录多达 2 万个样本。光纤适配器可用于常见的连接器类型,包括 MT 带状光纤连接器和裸光纤夹具。(参见 www.keysight.com/find/octaccessories)D 型适配器为磁性固定型,方便快速更换适配器。探头还包括一个可拆卸的 81624DD 适配器环,用于螺纹型适配器。探头使用 81618A 单通道或 81619A 双通道接口模块连接 816x 主机。
8162xB 产品比较 | |||||
---|---|---|---|---|---|
81620B | 81623B | 81624B | 81626B | 81628B | |
传感器元件 | 硅,直径 5 mm | 硅,直径 5 mm | 铟砷化镓,直径 5 mm | 铟砷化镓,直径 5 mm | 铟砷化镓 |
波长范围 | 450 nm 到 1020 nm | 450 nm 到 1020 nm | 800 nm 到 1700 nm | 850 nm 到 1650 nm | 800 nm 到 1700 nm |
功率范围 | +10 dBm 到 –90 dBm | +10 dBm 到 –90 dBm | +10 dBm 到 –90 dBm | +27 dBm 到 –70 dBm(1250nm – 1650nm)+23 dBm 到 –70 dBm (850nm – 1650nm) | +40 dBm 到 –60 dBm(800nm – 1700nm) |
相对不确定性 - 由于极化 - 光谱纹波(由于干扰) | < ± 0.01 dB (典型值 < ± 0.005 dB) < ± 0.006 dB (典型值 < ± 0.003 dB) | ≤ ± 0.005 dB (典型值 ± 0.002 dB) ≤ ± 0.005 dB (典型值 < ± 0.002 dB) | ≤ ± 0.005 dB (典型值 ± 0.002 dB) ≤ ± 0.005 dB (典型值 < ± 0.002 dB) | 典型值 ≤ ± 0.006 dB |
标签:   81623B 锗光功率探头